Дивидендная история
Информация об объявленных дивидендах по акциям ПАО «Ростелеком»
за
год(а)
| Год выплаты дивидендов | 2000 год |
| Дивиденды по итогам | 1999 года |
| Дата проведения собрания | 24 июня 2000 года |
| Дата закрытия реестра | 08 мая 2000 года |
| Начисленный размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.) | 0,8093 |
| Общая сумма дивидендов, начисленных по привилегированным акциям (тыс. руб.) | 188 856 |
| Начисленный размер дивидендов на одну обыкновенную акцию (руб.) | 0,1645 |
| Общая сумма дивидендов, начисленных по обыкновенным акциям (тыс. руб.) | 115 195 |
Сведения об общем размере выплаченных дивидендов содержатся в п. 4.4. отчетов эмитента.