Дивидендная история
Информация об объявленных дивидендах по акциям ПАО «Ростелеком»
за
год(а)
| Год выплаты дивидендов | 2025 |
| Дивиденды по итогам | 2024 года |
| Дата проведения собрания | 24 июля 2025 года |
| Дата закрытия реестра, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров | 01 июля 2025 года |
| Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 13 августа 2025 года |
| Начисленный размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.) | 6,25 |
| Общая сумма дивидендов, начисленных по привилегированным акциям (тыс. руб.) | 1 309 782 |
| Начисленный размер дивидендов на одну обыкновенную акцию (руб.) | 2,71 |
| Общая сумма дивидендов, начисленных по обыкновенным акциям (тыс. руб.) | 8 896 924 |
Сведения об общем размере выплаченных дивидендов содержатся в п. 4.4. отчетов эмитента.